11 Jordan Staal C L OK 67 66 83 77 92 86 64 65 68 75 74 46 60 75
87 Sidney Crosby C L OK 72 77 73 90 93 78 78 96 92 67 82 49 78 86
71 Evgeni Malkin C L OK 70 70 76 83 91 75 72 82 79 67 78 48 66 80
25 Maxime Talbot C L OK 76 68 70 72 86 60 67 60 65 76 68 52 62 73
10 Gary Roberts LW L OK 80 63 79 82 86 54 63 72 72 69 72 99 81 77
16 Erik Christensen LW L OK 65 69 72 70 78 84 70 68 70 63 72 50 62 74
28 Nils Ekman LW L OK 66 68 69 76 69 78 68 71 66 69 70 64 68 74
12 Ryan Malone LW L OK 77 65 82 81 85 58 68 67 71 73 71 59 67 76
27 Georges Laraque RW R OK 71 65 86 68 87 43 60 67 67 64 61 69 66 72
17 Petr Sykora RW L OK 61 76 70 81 92 84 78 74 74 63 72 73 70 77
18 Mark Recchi RW L OK 70 72 70 86 94 76 74 79 76 67 73 96 81 79
7 Michel Ouellet RW R OK 66 69 72 73 86 86 69 74 73 62 73 54 65 75
20 Colby Armstrong RW R OK 74 64 72 81 90 71 62 69 73 76 67 53 64 75
4 Mark Eaton D L OK 60 73 76 86 72 77 71 53 56 72 59 65 56 71
55 Sergei Gonchar D L OK 73 79 78 94 95 67 79 84 78 66 71 78 74 82
5 Robert Scuderi D L OK 59 70 75 86 90 80 70 58 58 69 57 58 43 71
44 Brooks Orpik D L OK 84 65 81 81 87 50 66 56 56 69 56 58 60 73
19 Ryan Whitney D L OK 68 65 81 92 94 57 67 80 76 72 72 54 65 78
2 Josef Melichar D L OK 70 65 80 85 88 71 69 60 59 69 59 61 57 73
29 Marc-Andre Fleury G L OK 80 84 77 90 94 74 85 77 86 NA NA 53 67 79
Farm Roster
30 Dominic Moore C L OK 66 66 72 72 84 76 66 61 67 71 65 57 60 71
37 Jarkko Ruutu LW L OK 74 68 75 69 91 57 61 59 62 69 63 68 66 70
26 Ronald Petrovicky RW R OK 70 76 72 69 66 65 72 61 59 64 65 66 65 71
34 Eric Cairns D L OK 77 63 89 53 51 30 59 52 54 63 57 71 62 69
58 Kristopher Letang D R OK 60 66 73 68 53 74 67 51 56 68 60 44 52 68
32 Alain Nasreddine D L OK 62 64 75 79 71 75 64 55 56 69 57 57 54 69
en rouge ils sont lus dur a avoir